
| 募集要項 l 収支モデル l 契約内容 l フランチャイズ本部概要 l 商品・サービス |
マネー専門スクール

オーナー様のニーズに合わせ、3タイプの加盟スタイルを用意しています。
クラスタイプ:WTA講師資格を有した方が、指定エリア内ならどこでも展開可能。
アドオンタイプ:PCスクールや学習塾を既に展開されている方が、遊休時間を活用して展開。
スクールタイプ:固定の教室を持っての展開です。
様々な講座を用意しており、講師は本部からの派遣対応も可能です。

| モデル開業投資金総額(税抜き) | 800万円 |
|---|---|
| 標準店舗坪数 | 20坪 |
| 開業前研修 | 金融知識が無い方でも、最大3ヶ月の講習でほとんどの方が講師資格の取得が出来ていますので、未経験者の方でも安心して講座の開講が可能となります。また、WTAのSaasシステムにて、動画やネット回線にて開業までの準備を本部(東京)まで足を運ばなくても、研修を受けることも可能です。 |
| 開業後支援体制 | WTAのSaasシステムでの遠隔指導だけでなく、フィールドサポートの専属担当者が開業後の展開をスムーズに行うため親身になってサポートを行います。 |
| 店舗数(直営) | 0店舗 |
| 店舗数(FC) | 11店舗 |
![]()

| 仕入原価(売上高対比%) | 7.5% |
|---|---|
| 人件費(売上高対比%) | 19.2% |
| その他経費合計(売上高対比%) | 39.8% |
| 営業利益(売上高対比%) | 33.5% |

| 加盟金(万円) | 200万円 |
|---|---|
| 保証金(万円) | 100万円 |
| ロイヤリティ/月 | 変動% |
| 契約期間(年) | 3年 |
| その他 | ロイヤルティ/開業当初や病気やケガなどにる一定期間は、特例扱い。通常時は売上げに応じ可変します。 |

| 会社名 | 株式会社ウエルストラストアカデミー |
![]() |
|---|---|---|
| 郵便番号 | 104-0032 | |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-17-13第2平野ビル5F | |
| 電話番号 | 03-6228-3966 | |
| 資本金(万円) | 2000万円 | |
| 年商(万円) | 10000万円 | |
| 代表者名 | 高橋 克英 | |
| 設立年 | 2009年 |

| 金融教育専門スクール | |
|---|---|
![]() |
「子供の頃から経済感覚を学ぶ」という時代に向け今、大人こそ金融知識が必要です。 欧米では幼稚園から金融教育を受けているが、日本では必要性の賛否が議論されている状況。 お金に関する正しい知識を身に付けるのに、年齢は関係ありません。幅広い世代が、受講対象です。 |
![]()


|
| ||||||||||
|
|