
| 募集要項 l 収支モデル l 契約内容 l フランチャイズ本部概要 l 商品・サービス |
朝・昼・夜で業態を変えるシステムによって、1日5回のチャンスを創造しています

成功を分かち合える新しい「プロントオーナー」誕生のために、全力でバックアップします。
「We have 5chances a day」プロントは、昼と夜でその業種を変えるという独自のシステムによって、1日5回のチャンスを創造。1業種では実現できない売上高と利益を実現しています。
プロントでは、この成功を分ち合えるフランチャイズオーナーを募集しております。皆様の熱意と努力にしっかりとお応えし、新オーナーの成功を強力にバックアップしていきます。

| モデル開業投資金総額(税抜き) | 4540万円 |
|---|---|
| 標準店舗坪数 | 30坪~40坪 |
| 開業前研修 | 26日間の研修にて、プロントの基本理念から店舗オペレーション、お客様対応をカリキュラムにして受講して頂き現場管理者として育成いたします。その後、3ヶ月後、6ヵ月、1年とフォローアップ研修を行なっております。1年研修は海外にて行います。内容も細分化しており、マナー研修・サービス研修・クレーム研修・コミュニケーション研修等店舗責任者としてのみでなく一人前の社会人としてのスキルを身につけて頂きます。 |
| 開業後支援体制 | 専任の店舗指導員(SV)が該当店舗をサポート致します。最低でも週に1回以上の訪店を行い店舗の問題点の改善指導を行います。毎月業績検討会議を行い数値面での管理・問題定義を行い健全な店舗運営をサポート致します。その他店長会(4半期)、メニュー説明会、オーナー会等にて現場の意見交換をする場を設けております。 |
| 店舗数(直営) | 70店舗 |
| 店舗数(FC) | 136店舗 |
![]()

| 仕入原価(売上高対比%) | 30% |
|---|---|
| 人件費(売上高対比%) | 28% |
| その他経費合計(売上高対比%) | 28% |
| 営業利益(売上高対比%) | 14% |

| 加盟金(万円) | 300万円 |
|---|---|
| 保証金(万円) | 240万円 |
| ロイヤリティ/月 | 3% |
| 契約期間(年) | 5年 |
| その他 | 保証金は月商規模にて変動致します。 |

| 会社名 | 株式会社プロントコーポレーション |
![]() |
|---|---|---|
| 郵便番号 | 108-0075 | |
| 住所 | 東京都港区港南一丁目8番27号 日新ビル | |
| 電話番号 | 03-6718-9671 | |
| 資本金(万円) | 10000万円 | |
| 年商(万円) | 960000万円 | |
| 代表者名 | 竹村 典彦 | |
| 設立年 | 1988年 |

| サービス形態 | |
|---|---|
![]() |
朝から夕方まではセルフサービスのカフェ、夜はお客様を客席にご案内するフルサービスと時間帯によってサービス形態が変わります。特にカフェの時間帯は食事はスタッフが客席まで提供する為、セミセルフサービスに近いです。 |
![]()


|
| ||||||||||
|
|