
| 募集要項 l 収支モデル l 契約内容 l フランチャイズ本部概要 |
学習塾の新しいカタチ!

30年以上の教務経験から映像授業とWebラーニングを利用した、まったく新しい日本初のハイブリッド型個別指導の塾運営システムです。
個別指導にも関わらず生徒の学習管理が容易にでき人件費が大幅に削減できるのが大きなメリットです。
しかも劇的に成績が向上するシステムのため入塾率が業界でもまれにみるぐらい高いのも特徴です。このため損益分岐点は教室責任者の給与を含め生徒40名。また、独自のマニュアルにより学習塾経営の経験がなくても安心して運営ができます。
さらに、開業資金は800万円程度のため複数教室を同時に開校する事も可能です。
生徒募集に関しては、業界初のノウハウにより本部が直接営業活動の指導を行い、開校時より多数の生徒を獲得しています。
昨年度、北海道から鹿児島まで20校を越える加盟校様と契約、全国に急速展開中。

| モデル開業投資金総額(税抜き) | 600万円 |
|---|---|
| 標準店舗坪数 | 20坪~25坪 |
| 開業前研修 | 開校前の研修は営業研修及び教務研修を行います。両研修とも、本部スタッフが現地に赴き、教務ノウハウはもちろんのこと生徒募集ノウハウ、保護者会及び生徒指導会等、直接指導します。 |
| 開業後支援体制 | 年一回のユーザー会、及び各地で行う臨時研修会等、研修会への参加は必修です。また、毎月発行するWebレター及び定期新聞による情報提供も行っています。 |
| 店舗数(直営) | 6店舗 |
| 店舗数(FC) | 67店舗 |
![]()

| 仕入原価(売上高対比%) | 5.0% |
|---|---|
| 人件費(売上高対比%) | 30.0% |
| その他経費合計(売上高対比%) | 22.0% |
| 営業利益(売上高対比%) | 43.0% |

| 加盟金(万円) | 220万円 |
|---|---|
| 保証金(万円) | 0万円 |
| ロイヤリティ/月 | 8万円 |
| 契約期間(年) | 3年 |
| その他 | 研修費、説明会等の費用は別途 |

| 会社名 | 株式会社ワン・ツー・ワン |
![]() |
|---|---|---|
| 郵便番号 | 464-0850 | |
| 住所 | 愛知県名古屋市千種区今池1-2-5 村松苑ビル3F | |
| 電話番号 | 052-745-7071 | |
| 資本金(万円) | 1895万円 | |
| 年商(万円) | 26000万円 | |
| 代表者名 | 鮎川浩一 | |
| 設立年 | 2001年 |
![]()


|
| ||||||||||
|
|